Long USD, Short GBP - Alla 5 ETFer på ett ställe
Namn | Tillgångsslag | AUM | Genom. Volym | Leverantör | ExpenseRatio | Investeringssegment | Index | Startdatum | NAV | KBV | P/E-tal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Long USD Short GBP 3x Daily USP3.L JE00B3WCLY57 | Råvaror | 143,914 Mkr. | - | WisdomTree | 0,98 | Long USD, Short GBP | MSFX Triple Long US Dollar/GBP Index - GBP | 2010-11-08 | 5 767,33 | 0 | 0 |
WisdomTree Long USD Short GBP GBUS.L JE00B3WPFZ34 | Råvaror | 79,131 Mkr. | - | WisdomTree | 0,39 | Long USD, Short GBP | MSFX Long US Dollar/GBP Index - GBP | 2010-06-21 | 5 526,95 | 0 | 0 |
WisdomTree Long USD Short GBP 5x Daily USP5.L JE00BMM1XY97 | Råvaror | 62,994 Mkr. | - | WisdomTree | 0,98 | Long USD, Short GBP | MSFX 5x Long USD/British Pound Index - GBP | 2015-11-23 | 6 938,39 | 0 | 0 |
WisdomTree Short GBP Long USD SGBP.L JE00B68GRJ90 | Råvaror | 840 961,6 | - | WisdomTree | 0,39 | Long USD, Short GBP | MSFX Short British Pound Index | 2009-11-12 | 58,87 | 0 | 0 |
WisdomTree Short GBP Long USD 3x Daily SGB3.L JE00B3XJ8K03 | Råvaror | 582 541,9 | - | WisdomTree | 0,98 | Long USD, Short GBP | MSFX Triple Short British Pound Index | 2010-11-08 | 44,05 | 0 | 0 |
1